Nokia sebagai produsen ponsel ternama benar-benar serius untuk masuk dalam persaingan papan atas smartphone. Hal tersebut terlihat jelas dengan dengan dirilisnya seri Lumia di akhir 2011 hingga awal 2012. Setelah meluncurkan Nokia Lumia 800, kali ini produsen asal Finlandia ini kembali meluncurkan hp terbaru yaitu Nokia Lumia 900.
Hp terbaru Nokia Lumia 900 bukanlah ponsel sembarangan, buktinya Nokia Lumia 900 ini berhasil meraih award bergengsi Best Phone pada ajang CES 2012. Nokia Lumia 900 yang menggunakan OS Windows Phone berhasil menerobos di tengah banyaknya smartphone Android.
Nokia Lumia 900 ini hadir sebagai Windows Phone pertama yang membesut teknologi jaringan LTE (4G Network), yang mampu mentransfer data secara cepat, 50Mbps downlink dan 25Mbps uplink. Dengan display berukuran 4.3″ dengan teknologi ClearBlack AMOLED, Nokia Lumia 900 jelas sedikit lebih unggul dari Nokia Lumia 800, yang layarnya hanya 3.7″. Untuk sistem operasi, Nokia lumia 900 ini seperti halnya Nokia Lumia 800 sama-sama menggunakan windows phone 7.5
Berikut ini adalah Spesifikasi Lengkap Hp keluaran terbaru Nokia, Lumia 900
Spesifikasi Nokia Lumia 900 | ||
---|---|---|
Umum | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Jaringan 4G | LTE 700 / 1700 / 2100 | |
Processor | 1.4 GHz Scorpion, GPU Adreno 205 | |
Warna | Cyan, Hitam | |
Diumumkan | 2012 | |
Dimensi | Dimensi | 127.8 x 68.5 x 11.5 mm |
Berat | 160 g | |
Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
Menu | Touchscreen | |
Desain | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Memori | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal | 16GB storage, 512 MB RAM | |
microSD | ||
Power | Type | Standard battery, Li-Ion 1830 mAh (BP-6EW) |
Stand-by | ||
Waktu bicara | ||
Ringtone | Polyphonic | |
Kamera | Jenis Lensa | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | Ya | |
Format Foto | JPG | |
Fitur tambahan | Carl Zeiss optics, autofocus, dual-LED flash, Geo Tagging | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263/WMV |
Perekam | Ya, 720p@30fps, video stabilization | |
Pesan | SMS | Ya |
Total SMS | ||
MMS | Ya | |
EMS | ||
Ya, Email, Push Email | ||
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
MP3 Player | Ya | |
A2DP | Ya | |
Hiburan | Games | Ya, Download |
Konektivitas | HSDPA | Ya, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | ||
Bluetooth | Ya,v2.1 | |
GPRS | Ya | |
USB Port | Ya | |
WIFI/WLAN | Ya, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Kabel Data | Ya | |
GPS | Ya | |
Software | Java | Ya, MIDP 2.1 |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
Platform OS | Windows Phone 7 - 7.5 Mango | |
Aplikasi Lainnya |
Walaupun Nokia Lumia 900 ini oleh pihak Nokia sudah diumumkan secara resmi pada Januari 2012 lalu, namun belum dijual di pasaran secara resmi oleh Nokia. Kemungkinan Nokia Lumia 900 ini akan dirilis ke pasar pada bulan Maret atau April 2012, sehingga harga Nokia Lumia 900 ini belum bisa dipastikan. Namun menurut ada informasi yang menyebutkan di negara Amerika Serikat dan Eropa sudah ada Pre Order sekitar 845 dolar AS yang dijual oleh Clove.
Nah jika Anda ingin memiliki hp keluaran terbaru Nokia Lumia 900 ini harus bersabar dulu, pasalnya Nokia belum secara resmi meluncurkan hp smartphone ini, menurut kabar pada 18 maret ini Nokia akan merilisnya di Amerika Serikat dan kemudian berlanjut dirilis ke negara lain.
0 komentar:
Posting Komentar